2023/09/29
データ日付 | 2023年9月29日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 楽しんで頂けました(*^^*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
朝倉氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/09/29
データ日付 | 2023年9月29日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 楽しんで頂けました(*^^*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
朝倉氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |