2023/08/21
データ日付 | 2023年8月20日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 白イカ釣れています(*´▽`*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
足立氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/08/21
データ日付 | 2023年8月20日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 白イカ釣れています(*´▽`*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
足立氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |