2023/07/12
データ日付 | 2023年7月11日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 白イカ良くなっています(*´▽`*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
松本氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/07/12
データ日付 | 2023年7月11日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 白イカ良くなっています(*´▽`*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
松本氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |