2023/06/22
データ日付 | 2023年6月21日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | イカ、少しずつ良くなっています♡ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
今田氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/06/22
データ日付 | 2023年6月21日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | イカ、少しずつ良くなっています♡ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
今田氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |