2023/06/22
データ日付 | 2023年6月19日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | マダイ良く釣れていますII | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
香山氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/06/22
データ日付 | 2023年6月19日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | マダイ良く釣れていますII | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
香山氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |