2023/06/18
/
データ日付 | 2023年6月17日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 楽しく過ごせましたくコ:彡♡ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
園田氏 6名 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/06/18
データ日付 | 2023年6月17日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 楽しく過ごせましたくコ:彡♡ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
園田氏 6名 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |