2023/06/11
/
データ日付 | 2023年6月8日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | マダイ、まだまだ釣れています!!!(*^▽^*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
|
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/06/11
データ日付 | 2023年6月8日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | マダイ、まだまだ釣れています!!!(*^▽^*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
|
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |