2023/05/20
/
データ日付 | 2023年5月16日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | |||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
香山 2人 |
||||
魚種 |
マダイ 45~80cm 25匹 |
||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/05/20
データ日付 | 2023年5月16日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | |||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
香山 2人 |
||||
魚種 |
マダイ 45~80cm 25匹 |
||||
仕掛け | |||||
エサ |