2018/08/24
データ日付 | 2018年08月19日 24:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 26 | 0.5 | ||
コメント | 今日も楽しんでいただきました(*^^)v | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 4名 | ||||
魚種 | 白イカ 15~40㎝ 240匹 | ||||
仕掛け |
イカメタル |
||||
エサ |
2018/08/24
データ日付 | 2018年08月19日 24:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 26 | 0.5 | ||
コメント | 今日も楽しんでいただきました(*^^)v | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 4名 | ||||
魚種 | 白イカ 15~40㎝ 240匹 | ||||
仕掛け |
イカメタル |
||||
エサ |