2020/10/31
データ日付 | 2020年10月2日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 21度 | 0・5 | ||
コメント | 落とし込みとカカリ釣りの釣果です。 | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 香山氏 2名 | ||||
魚種 |
ヒラマサ 78㎝ 2匹 ヒラメ 60㎝ 1匹 チダイ 25~35㎝ 40匹 |
||||
仕掛け |
胴付5本針 |
||||
エサ | オキアミ |
2020/10/31
データ日付 | 2020年10月2日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 21度 | 0・5 | ||
コメント | 落とし込みとカカリ釣りの釣果です。 | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 香山氏 2名 | ||||
魚種 |
ヒラマサ 78㎝ 2匹 ヒラメ 60㎝ 1匹 チダイ 25~35㎝ 40匹 |
||||
仕掛け |
胴付5本針 |
||||
エサ | オキアミ |