2020/10/10
データ日付 | 2020年9月20日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 21度 | 0・5 | ||
コメント | 久しぶりの魚釣りで良く釣れました(゜))<<(≧▽≦) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 畑中氏 4名 | ||||
魚種 |
マダイ 76㎝ 1匹 チダイ 25~35㎝ 20匹 レンコダイ 27~35㎝ 30匹 |
||||
仕掛け |
胴付5本針 |
||||
エサ | オキアミ |
2020/10/10
データ日付 | 2020年9月20日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 21度 | 0・5 | ||
コメント | 久しぶりの魚釣りで良く釣れました(゜))<<(≧▽≦) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 畑中氏 4名 | ||||
魚種 |
マダイ 76㎝ 1匹 チダイ 25~35㎝ 20匹 レンコダイ 27~35㎝ 30匹 |
||||
仕掛け |
胴付5本針 |
||||
エサ | オキアミ |