2020/06/07
データ日付 | 2020年6月4日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 20度 | 0・5 | ||
コメント | 潮が速く釣りづらく数厳しかったです(^^; | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 加藤氏 5名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~30㎝ 80匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/06/07
データ日付 | 2020年6月4日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 20度 | 0・5 | ||
コメント | 潮が速く釣りづらく数厳しかったです(^^; | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 加藤氏 5名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~30㎝ 80匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |