2023/10/02
データ日付 | 2023年9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 穏やかな海上で良く釣れました!!(*^^*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
香山氏 2名 |
||||
魚種 |
マダイ 40~75cm 22匹 メジロ 78cm 1匹 チカメ 42cm 1匹 |
||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/10/02
データ日付 | 2023年9月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 穏やかな海上で良く釣れました!!(*^^*) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
香山氏 2名 |
||||
魚種 |
マダイ 40~75cm 22匹 メジロ 78cm 1匹 チカメ 42cm 1匹 |
||||
仕掛け | |||||
エサ |