2023/08/25
データ日付 | 2023年8月23日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 好調くコ:彡!! | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
増田氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/08/25
データ日付 | 2023年8月23日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 好調くコ:彡!! | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
増田氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |