2023/08/25
データ日付 | 2023年8月22日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 釣れています!! | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
加藤氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/08/25
データ日付 | 2023年8月22日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 釣れています!! | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
加藤氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |