2023/07/12
データ日付 | 2023年7月8日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 白イカ安定しています!!くコ:彡 | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
園田氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/07/12
データ日付 | 2023年7月8日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 白イカ安定しています!!くコ:彡 | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
園田氏 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |