2023/07/01
データ日付 | 2023年6月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 楽しんでいただけました(^^♪ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
藤江氏 6名 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/07/01
データ日付 | 2023年6月30日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 楽しんでいただけました(^^♪ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
藤江氏 6名 |
||||
魚種 | |||||
仕掛け | |||||
エサ |