2023/06/07
/
データ日付 | 2023年5月31日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | マダイ、まだまだ釣れます!! | ||||
釣り場 | |||||
釣り人 | モンナイ氏 | ||||
仕掛け | 天秤フカセ | ||||
エサ |
2023/06/07
データ日付 | 2023年5月31日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | マダイ、まだまだ釣れます!! | ||||
釣り場 | |||||
釣り人 | モンナイ氏 | ||||
仕掛け | 天秤フカセ | ||||
エサ |