2023/05/20
/
データ日付 | 2023年5月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | イカ!! | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
2人 |
||||
魚種 |
|
||||
仕掛け | |||||
エサ |
2023/05/20
データ日付 | 2023年5月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | イカ!! | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
2人 |
||||
魚種 |
|
||||
仕掛け | |||||
エサ |