2023/03/26
/
データ日付 | 2023年3月21日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 型の良いガシラが良く釣れて大満足です!!(^^♪ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
井沢氏 |
||||
魚種 |
|
||||
仕掛け | 胴付5本針 | ||||
エサ | ホタルイカ |
2023/03/26
データ日付 | 2023年3月21日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
|
|
||||
コメント | 型の良いガシラが良く釣れて大満足です!!(^^♪ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 |
井沢氏 |
||||
魚種 |
|
||||
仕掛け | 胴付5本針 | ||||
エサ | ホタルイカ |