2020/08/13
データ日付 | 2020年8月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 26度 | 0・5 | ||
コメント | 今日はシブシブ~でした(^^; | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 畑中氏 8名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 120匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/08/13
データ日付 | 2020年8月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 26度 | 0・5 | ||
コメント | 今日はシブシブ~でした(^^; | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 畑中氏 8名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 120匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |