2020/07/24
データ日付 | 2020年7月16日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 24度 | 0・5 | ||
コメント | |||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 川端氏 7名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 1名 40~65匹 トータル 360匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/07/24
データ日付 | 2020年7月16日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 24度 | 0・5 | ||
コメント | |||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 川端氏 7名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 1名 40~65匹 トータル 360匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |