2020/07/24
データ日付 | 2020年7月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 24度 | 0・5 | ||
コメント | |||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 足立氏 4名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 1名 70~109匹 トータル 320匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/07/24
データ日付 | 2020年7月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 24度 | 0・5 | ||
コメント | |||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 足立氏 4名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 1名 70~109匹 トータル 320匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |