2020/07/06
データ日付 | 2020年7月2日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 20度 | 0・5 | ||
コメント | 白イカ好調に釣れ続き楽しみました(^▽^) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 香山氏 4名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 300匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/07/06
データ日付 | 2020年7月2日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 20度 | 0・5 | ||
コメント | 白イカ好調に釣れ続き楽しみました(^▽^) | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 香山氏 4名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 300匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |