2020/07/01
データ日付 | 2020年6月26日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 20度 | 1・5 | ||
コメント | 風、波ありましたが頑張って頂き釣れました!!(^^)/ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 塩沢氏 3名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 120匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/07/01
データ日付 | 2020年6月26日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
曇 | 上り潮 | 20度 | 1・5 | ||
コメント | 風、波ありましたが頑張って頂き釣れました!!(^^)/ | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 塩沢氏 3名 | ||||
魚種 |
白イカ 15~40㎝ 120匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |