2020/06/12
データ日付 | 2020年6月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 20度 | 0・5 | ||
コメント | 今日はトップ30匹!!ポツポツ釣れましたくコ:彡 | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 香山氏 4名 | ||||
魚種 |
白イカ 18~45㎝ 80匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |
2020/06/12
データ日付 | 2020年6月9日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
状態 | 天候 | 風向 | 潮 | 水温 | 波高 |
晴れ | 上り潮 | 20度 | 0・5 | ||
コメント | 今日はトップ30匹!!ポツポツ釣れましたくコ:彡 | ||||
釣り場 | 香住沖 | ||||
釣り人 | 香山氏 4名 | ||||
魚種 |
白イカ 18~45㎝ 80匹 |
||||
仕掛け |
メタル・オモリグ |
||||
エサ |